- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Foto dettagliate
- Profilo aziendale
Informazioni di Base.
Model No.
                                     SY-W007-1
                                 soglia minima di rilevamento
                                     3 copie
                                 gamma dinamica
                                     >1.0e9
                                 interfaccia segnale
                                     usb 2.0
                                 Pacchetto di Trasporto
                                     scatola di cartone
                                 Marchio
                                     sunnymed
                                 Origine
                                     Repubblica Popolare Cinese
                                 Capacità di Produzione
                                     200 set/mese
                                 Descrizione del Prodotto
    Analizzatore di sistema Vet PCR SY-W007-1 con imaging a 4 canali a rilevamento rapido in fluorescenza     
 
      |          Capacità (n. di pozzetti)          |          8          | 
|          Canali (n. di fluorofori per pozzetto)          |          Fino a 4 (1. FAM/SYBR verde; 2. JOE/HEX/VIC/TET; 3. ROX/Texas Red; 4. CY5/LIZ/Cy5.5)          | 
|          Capacità multiplex          |          Fino a 4 obiettivi per wel          | 
|          Soglia minima di rilevamento          |          3 copie          | 
|          Gamma dinamica          |          >1,0E9          | 
|          Interfaccia segnale          |          USB 2.0          | 
|          Sorgente di eccitazione          |          LED ad alta resistenza          | 
|          Rilevatore          |          Chip CMOS per bio-imaging ultrabasso          | 
|          Sistema termico          |          A stato solido, basato su Peltier          | 
|          Formati di provette/piastre          |          Strip da 0,2 ml, 4 o 8 provette          | 
|          Volume di reazione          |          10 ul - 60 ul          | 
|          Sonde DNA supportate:          |          Coloranti leganti DNA (ad es SYBR-Green), sonde di idrolisi (ad es Sonda TaqMan) e sonde di ibridazione (ad es Sonde FRET)          | 
|          Gamma di eccitazione          |          460 nm - 670 nm          | 
|          Gamma di emissioni          |          510 nm - 720 nm          | 
|          Modalità di programmazione          |          Amplificazione qPCR con opzione di touchdown; amplificazione isotermica; analisi della curva di fusione; misurazione manuale della fluorescenza e.  quantificazione | 
|          Uniformità della temperatura          |          Entro ±0.25°C in fase di ricottura          | 



 
   





