- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Foto dettagliate
- Profilo aziendale
- Certificazioni
- Procedura del prodotto
- Attività Mostra
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
 
     
     
 
      
     
     
| N. articolo | Kit di rilevamento EVANCARE per kit di test diagnostici per pcr Salmonella DNA | 
| Contenuto | Ogni sacchetto:1 striscia di prova e 1 sostanza igroscopica(striscia) Ogni sacchetto:1  cassetta di analisi e  1 essiccante (cassetta)  
 
 Possiamo mettere istruzioni e alcool pad+ ago come lei requisito | 
| Formato / formato | Striscia: 2.5mm 3.0mm 4.0mm Cassetta: 2,5 mm 3,0 mm 4,0 mm 
 | 
| Metodologia | Oro colloidale a sandwich | 
| Tipo di dosaggio | Rilevamento qualitativo | 
| Campione | AG (FECALE), AB(S/P/WB) | 
| Indicatore | Cassetta per test IgG/IgM per salmonella Typhpid S.typhi AG AB | 
| Temperatura di conservazione | 4-30 gradi centigradi | 
| Data di scadenza | 3 anni | 
| Certificato | CE,ISO,VENDITA GRATUITA,FDA... | 
| Limiti di rilevamento | Uso domestico o professionale 
 | 
| Precisione | > 99.99% | 
| Tempo di reazione | 3-5 min | 
| Consegna | 5-7 giorni | 
| Servizio OEM | Disponibile | 
| Metodo di spedizione | in aereo o mare o internazionale espresso | 


     
     



 
      

