- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Profilo aziendale
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto

Caratteristiche del sistema qPCR in tempo reale THR-Q1000/Q1000+:
2,senza manutenzione,illuminatore a LED a lunga durata e rilevatore fotoelettrico ad alta sensibilità.
3,sistema di rilevamento sincrono a due colori,riduzione degli errori causati dal ritardo,riduzione del tempo di scansione.
4,non è richiesta la calibrazione con colorante ROX,garantisce pozzetti di fluorescenza estremamente uniformi.
5,il software potrebbe essere aggiornato gratuitamente a vita.
Specifiche del sistema qPCR in tempo reale THR-Q1000/Q1000+:
| Modello | THR-Q1000+/Q1000R+(solo per ricerca) |
| PRESTAZIONI | |
| Capacità del blocco campioni | 48 pozzetti *0,1 ml |
| Volume di reazione | 10 ul (si consiglia 20 ul) |
| Opzione tubi | Provette per PCR bianche o strip di provette con unità ottica piatta tappo |
| Tecnologia di &raffreddamento di riparazione | La tecnologia Peltier di nuova generazione consente 1.000.000 cicli |
| Metodi di controllo | Operare tramite controllo PC o funzione Iimited sullo strumento |
| Lingua | Inglese |
| Porte di comunicazione | UTILIZZARE 2.0 E LAN |
| Display | Display LCD TFT a colori da 7" e touch screen |
| Certificato | CE-IVD/NON CE-IVD |
| TEMPERATURA | |
| Range temp. Blocco | 0ºC-105ºC |
| Velocità di riscaldamento max | 7ºC/sec |
| Velocità di raffreddamento max | 5ºC/sec |
| Uniformità temp | ±0.2ºCat90ºC |
| Precisione temp | ±0.1ºC(10 secondi dopo lo scorrimento 90ºC) |
| Risoluzione del display | 0.1ºC |
| Range temp. Coperchio riscaldato | 30ºC-112ºC |
| Modalità controllo temp | Modalità blocco e SIM-tube |
| Range gradiente | 30ºC-100ºC |
|
Gamma differenziale temp |
1ºC-24ºC |
| MODULO OTTICO | |
| Eccitazione | LED a lunga durata |
| Rilevamento | CCD |
| Gamma dinamica | 1-10¹º |
| Sensibilità di rilevamento | ≥1 copia |
| Coloranti calibrati all'installazione | F1:FAM/SYBR VERDE F2:VIC/HEX/JOE/CY3/TET*(★ RISERVATO) F3:ROX/ TEXAS-RED/TAMRA*(★RISERVATO) F4:CY5/Quasar670 |
| Intervallo di eccitazione della fluorescenza | 300 nm |
| Range di rilevamento della fluorescenza | 500 nm |
| Formati di esportazione della data | TXT,PDF,WORD,EXCEL |
| ALTRE FUNZIONI | |
| Alimentatore CA | 100V-240V,50 Hz |
| Consumo | 400 W. |
| Peso netto | 8,2 kg |
| DIMENSIONI(L×L×A) | 320×205×380 mm |
| COMPUTER | |
| Sistemi operativi | Windows7,Windows10,WindowsXP |



