- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Profilo aziendale
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Analizzatore chimico analitico clinico completamente medico con campione di reagente gratuito, BK-280
Caratteristiche:
1. Accesso casuale, discreto e completamente automatizzato.
2. Sono disponibili sia sistemi aperti che chiusi; sono supportati reagenti di diverse marche.
3. L'ottica invertita e il sensore stabile garantiscono la precisione dei risultati.
4. Le pompe di campionamento di precisione garantiscono la precisione dei campionamenti, l'aggiunta di campioni di 0.1 μI di cottura, l'aggiunta di reagenti di 1 μI di cottura.
5. Piatto reagenti e campioni refrigerato, raffreddamento continuo entro 24 ore.
6. Capacità integrata di 49 posizioni dei campioni, 56 posizioni dei reagenti.
7. Pulizia automatica della sonda all'interno e all'esterno, con sensore di livello del liquido.
8. 24 ore di funzionamento non-stop, comoda funzione di emergenza con inserimento di campioni di emergenza a caso.
9. Funzione perfetta di gestione del controllo qualità, comoda per gestire il risultato dei test clinici.
10. Il software intuitivo, con Time Show online, consente di monitorare in modo chiaro l'intero processo di test.
Parametri tecnici:
Nel complesso Prestazioni | Modello | BK200(zaffiro) |
Tipo | Da banco, discreto, completamente automatico | |
Throughput | 200 T/A. | |
Metodo di analisi | Punto finale, tempo fisso, velocità | |
|
| |
Unità campione e reagente | Posizioni campione | 49 posizioni per campioni, applicabile a microcampione, provetta per sangue sottovuoto, provetta in plastica |
Posizione del reagente | 56 posizione del reagente refrigerato | |
Volume campione | 2μl ~70μl (passo 0.1μl) | |
Volume reagente | R1&R2:20~350μl (passo 1μl) | |
Sonda campione e reagente | Con funzione sensore di livello liquido ,con funzione anticollisione. | |
Pulizia della sonda | Lavaggio automatico sia interno che esterno | |
Raffreddamento del piatto reagenti | Raffreddamento continuo 2C~8C entro 24 ore. | |
Unità di reazione | Tempo di reazione | 10 minuti |
Controllo della temperatura | 37C±0.1C , con software online per monitorare la temperatura | |
Cuvette | 120 cuvette di reazione riutilizzabili (lunghezza del percorso ottico 6 mm) | |
Sonda miscelatore | Dopo aver aggiunto il reagente e il campione, miscelare immediatamente | |
Lavaggio | Dopo il test, lavare automaticamente le cuvette della sonda. | |
Sistema ottico | Sorgente luminosa | Lampada alogena al tungsteno da 12 V/30 W, 2000 ore |
Metodi spettroscopici | Tecnica ottica post-split | |
Gamma lunghezza d'onda | 340,405,450,510,546,578,630,700nm | |
Range lineare | 0.000~3,0 a/a. | |
Calibrazione e QC | Calibrazione | Fattore a un punto, a due punti, multipunto |
Controllo qualità | Inserimento del controllo di qualità a caso,con la curva di reazione CAN controllare chiaramente ogni elemento di prova. | |
Software | Funzione di emergenza | Il campione di emergenza può essere collocato nel piatto campioni in corrispondenza di in qualsiasi momento |
Software | Windows7/8/10 o superiore, sistema LISSystem disponibile | |
Elaborazione dei dati | Con funzione di rilevamento della curva di reazione e visualizzazione dei dati in processo completo | |
Altri | Alimentazione | 110/220V+10% , 60/50Hz |
Dimensioni esterne(L*P*a) | 950*603*505mm | |
Dimensioni confezione(L*P*a) | 1120*730*980 mm | |
GrossWeight | 110 kg |
Accessori:
Nome | Unità | Quantità |
Cup campioni | Uno | 1 |
Cuvette | Confezione (120 unità) | 1 confezione |
Sonda reagente | Uno | 1 |
Sonda campione | Uno | 1 |
Sonda miscelatore | Uno | 1 |
Fusibile | Uno | 1 |
Lampada alogena | Uno | 1 |
Qingdao CIYE Import & Export Co.,Ltd si trova nella famosa città turistica di Qingdao. È specializzata principalmente nell'esportazione di strumenti medici ed è rinomata come uno dei fornitori e delle aziende di esportazione in Cina.
I nostri prodotti coprono tutti gli aspetti dell'industria medica, dall'ago a siringa alle attrezzature mediche professionali; possono soddisfare tutte le esigenze di diversi settori. Dopo diversi anni di sviluppo, i nostri prodotti sono stati venduti in oltre 150 paesi e regioni. La maggior parte dei nostri prodotti è approvata CE/ISO, e alcuni di essi hanno già ottenuto l'approvazione FDA.
Siamo altamente riconosciuti per la nostra qualità superiore, prezzo competitivo e servizio attento da parte di clienti di tutto il mondo. Per il supporto dei nostri clienti, la nostra azienda sta diventando sempre più forte, con le sue relazioni commerciali che coprono tutto il mondo: Nord e Sud America, Europa, Australia, Asia e Africa. Siamo ansiosi di stabilire buone relazioni commerciali con i potenziali clienti a livello mondiale e di ottenere vantaggi reciproci.