- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Foto dettagliate
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Cuplock impalcatura è un tipo di sistema impalcatura unita da CUPS. Forgiato o casted top tazze sono messi su ogni fondo a 0,5 m di inervals lungo cublock impalcatura standard. Basta spostare la tazza superiore e poi mettere le lame del ledger nella tazza inferiore, quindi mettere la tazza superiore e serrare la tazza con un martello. È molto comodo montare questo ponteggio. Dopo aver fissato la coppa, il collegamento è molto forte.
Una volta smontata la ponteggio, basta battere la coppa superiore in modo anticlockwisamente, quindi rimuovere le traverse. È anche molto veloce.
Possiamo produrre tutti i componenti di ponteggi a cappa, usiamo la saldatura automatica per saldare le ledger, standard, ecc.
Nome componente | Dimensioni | Finitura | Peso unitario (kg/pc) | Finitura | Peso unitario (kg/pc) |
Montante verticale del ponteggio dell'armadio | 48.3mmx3,2mmx1,0m | Verniciato | 5.63 | Zincata a caldo | 5.97 |
Ponteggio con serratura a tazza standard | 48,3mmx3,2mmx1,5m | Verniciato | 8.11 | Zincata a caldo | 8.60 |
Ponteggi modulari con collegamento a coppa standard | 48.3mmx3,2mmx2,0m | Verniciato | 10.58 | Zincata a caldo | 11.21 |
Supporto verticale per ponteggi a tazza | 48,3mmx3,2mmx2,5m | Verniciato | 13.06 | Zincata a caldo | 13.84 |
Ponteggi Quick Cup standard | 48.3mmx3,2mmx3,0m | Verniciato | 16.15 | Zincata a caldo | 17.12 |
Cuplock impalcatura Ledger | 48,3mmx3,2mmx0,9m | Verniciato | 3.38 | Zincata a caldo | 3.58 |
Cuplock impalcatura Ledger | 48.3mmx3,2mmx1,0m | Verniciato | 3.80 | Zincata a caldo | 4.03 |
Lanciatore rapido per spargipula | 48,3mmx3,2mmx1,2m | Verniciato | 4.49 | Zincata a caldo | 4.76 |
Quick Cup impalcature Ledger | 48,3mmx3,2mmx1,3m | Verniciato | 4.75 | Zincata a caldo | 5.04 |
Zavettatrice per ponteggi Cup Connect | 48,3mmx3,2mmx1,5m | Verniciato | 5.51 | Zincata a caldo | 5.84 |
Scaffalatura orizzontale con serratura | 48,3mmx3,2mmx1,8m | Verniciato | 6.46 | Zincata a caldo | 6.85 |
Piano di ponteggio con serratura orizzontale | 48,3mmx3,2mmx2,5m | Verniciato | 8.82 | Zincata a caldo | 9.35 |
Poppa per ponteggi con chiusura a chiave | 1,3 mx2,0 m. | Verniciato | 7.44 | Zincata a caldo | 7.81 |
Poppa per ponteggi con chiusura a chiave | 1,8 mx2,0 m. | Verniciato | 8.47 | Zincata a caldo | 8.92 |
Quick Cup ponteggio | 2,5mx2,0m | Verniciato | 10.18 | Zincata a caldo | 10.68 |
Piano in acciaio per ponteggi Quick Cup Lock | 1,8 m. | Pregalvanizzato | 11.5 | ||
Pannello in acciaio per ponteggi Cupollock | 2.5m | Pregalvanizzato | 15.55 |
D 1, sei una fabbrica o una società commerciale?
Siamo una fabbrica
D2. Dove si trova la fabbrica? Come posso visitarlo?
Si trova nella città di Gaoxing, Rizhao City, Shandong Province, Cina. Potete volare all'Aeroporto di Qingdao o ad un altro aeroporto e quindi volare all'Aeroporto di Rizhao o prendere il treno ad alta velocità per la Stazione ferroviaria di Rizhao.
D 3. Posso ottenere alcuni campioni?
Sì, il campione gratuito è disponibile su richiesta.
Q 4. Qual è la vostra capacità produttiva?
15 contenitori al mese.
D 5. Si dispone di un certificato?
Sì, certificato standard del settore.
D 6. Avete un laboratorio di prova?
Sì, abbiamo il nostro laboratorio di prova e possiamo condurre tutti i test di base.
D 7. Termine di pagamento?
T/T, L/C a vista, AliExpress, ecc.