- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- One-Stop Shopping
- Profilo aziendale
- Assistenza tecnica
- Imballaggio e spedizione
- Contattare Daisy
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Display LCD da 7 pollici per la visualizzazione della temperatura, del flusso di gas e della curva di riscaldamento.
2. Funzione di autodiagnosi e riconoscimento automatico delle anomalie.
3. 8 interfacce di estensione esterne possono essere collegate con la valvola di controllo.
4. Dotato di un rivelatore a ionizzazione di fiamma che adotta il controllo APC.
5. Il sistema hardware multi-core e a 32 bit integrato garantisce un funzionamento affidabile.
6. La funzione di trigger esterno sincrono e il segnale esterno (campionatore automatico, strumenti analitici a caldo, ecc.) possono avviare
software per apparecchiature e workstation contemporaneamente.
7. Con software per workstation cromatografiche per elaborare i dati.
Modello | BK-GC112A | ||
Forno | Temp. Intervallo | RT+5ºC~400ºC | |
Temp. Precisione | ±0.02ºC | ||
Temp. Programma | piattaforma 9 fasi/10 | ||
Temp. Max Velocità di riscaldamento | 60ºC/min | ||
Iniettore campione | Temp. Intervallo | RT+7ºC~420ºC | |
È possibile installare un iniettore a colonna o diviso. | |||
La modalità di divisione può impostare direttamente il rapporto di divisione. | |||
Modalità pressione costante. | |||
È collegato un sistema di iniezione separato. | |||
Rilevatore | Temp. Intervallo | RT+7ºC~420ºC | |
Rivelatore a ionizzazione di fiamma a idrogeno (FID) | Amplificatore logaritmico | ||
Comando interruttore alta tensione | |||
Visualizzazione del segnale di base | |||
Comando bobina di accensione | |||
Limite di rilevamento:≤3*10-12g/s. (Campione: n-esadecano) | |||
Gamma dinamica: 107 | |||
Rilevatore a conducibilità termica (TCD) (Opzionale) | Comando interruttore di tensione ponte | ||
Impostazione corrente ponte: 0-220mA | |||
Sensibilità: 6000 mv.ml/mg | |||
Gamma dinamica: 105 | |||
Alimentazione | AC220V±10%, 50/60Hz | ||
Accessorio standard | Rivelatore FID, sistema di iniezione capillare, software per workstation cromatografiche. | ||
Accessorio opzionale | Rivelatore TCD, colonna cromatografica, purificatore di gas. | ||
Dimensioni confezione (L*P*a) | 1020*660*740 mm | ||
Peso lordo | 82 kg |
Prodotto di protezione dell'aria | Prodotto a catena fredda | Apparecchiature generiche da laboratorio | Strumento analitico |
armadio di biosicurezza | frigorifero medico | autoclave | Analizzatore chimico |
armadio a flusso laminare | banca del sangue frigorifero | incubatore | Lettore e lavacristallo ELISA |
cappa chimica | congelatore -25 | stufa di essiccazione | Analizzatore ematologico |
camera pulita | -40 congelatore | centrifugare | Analizzatore elettrolitico |
Armadio PCR | congelatore -60 | spettrofotometro | Analizzatore di urina |
ect | -86 congelatore | scuotitore | ect |
Perseguire la massima qualità è il tenore di BIOBASE.
Tipo di azienda: Gruppo produttore-BIOBASE • Profilo: Fondato nel 1999 e stato attraverso un alto e stabile sviluppo per 18 anni.
Prodotti principali:BIOBASE Group è specializzata in prodotti di 8 settori, tra cui diagnosi medica, protezione dalla biosicurezza, disinfezione e sterilizzazione, sistema di purificazione dell'acqua, prodotti per la cura dei bambini, prodotti per la catena del freddo, prodotti software, progetto per la camera bianca.
Mercato Internazionale: Nord America Sud America Europa, Africa Sud-Est Asiatico Medio Oriente •fabbrica e personale : 2000 dipendenti,
22.4 ettari di terreno e 20000 metri quadrati di base di produzione.
Magazzino e Ufficio: Cina, USA, Giordania, India, Germania, Emirati Arabi Uniti...
Fabbrica
Esposizione Internazionale
Valutazione doganale
Gare che abbiamo vinto
Servizio online 24 ORE SU 24 e installazione in loco
Dettagli imballo : pacchetto standard in legno o a richiesta.
Dettagli consegna : 5-15giorni dopo il pagamento