Otturatore per termocamera IR infrarossi a 4 lame

Personalizzazione: Disponibile
Tecnologia: Infrarosso
Certificazione: RoHS, ISO9001: 2000

Products Details

Informazioni di Base.

Model No.
01-002-213
resistenza
16ω±10%
tensione di esercizio
3,3 v c.c.
potenza nominale
0,68 w max
apertura dimensioni
13,5 x 15,5 mm
lama
4 pz, pet, rivestimento in carbonio
modalità azione
tipo di divisione
caratteristiche
struttura compatta, dimensioni ridotte
Pacchetto di Trasporto
cartone
Specifiche
(26x26x4,2)mm
Marchio
ccht
Origine
Sichuan
Codice SA
8543709990
Capacità di Produzione
20000 pezzi/mese

Descrizione del Prodotto

4 Blade IR Infra-Red Thermal Imaging Camera Shutter4 Blade IR Infra-Red Thermal Imaging Camera ShutterParametro tecnico dell'otturatore di imaging termico
NO N. modello Dimensioni
(mm)
Apertura/
Dimensioni lama
(mm)
Lama Resistenza Guida
Tensione
Vita
(CS min)
D'alto
(pc)
Azione
Modalità
Materiale   Superficie
Trattamento
1 01-002-001 42,26x20x15,2 14 x 16 1 Tipo di oscillazione Alluminio Trattamento di ossidazione Andic 25Ω±20% 2,5 V CC 100,000
2 01-002-008 21,6x13.3x13.9 Φ8 1 Tipo di oscillazione Alluminio Trattamento di ossidazione Andic 25Ω±10% 3,3 V CC 1,000,000
3 01-002-037 27,6x29,35x11,6 14 x 16 1 Tipo di oscillazione Alluminio Trattamento di ossidazione Andic / 3,3 V CC 100,000
4 01-002-041 10,8x4,3x5..25 5,6x4,4 1 Tipo di oscillazione LCP Opaco 35Ω±10% 3,3 V CC 200,000
5 01-002-043 11x6,85x5,2 6.4x5.18 1 Tipo di oscillazione LCP Opaco 15Ω±10% 3,3 V CC 1,000,000
6 01-002-044 10x5x5,4 5,6x4,4 1 Tipo di oscillazione LCP Opaco 35Ω±10% 3,3 V CC 200,000
7 01-002-045 9,5x4,5x5,5 5x6,57 1 Tipo di oscillazione Alluminio Trattamento di ossidazione Andic 15Ω±10% 3,3 V CC 500,000
8 01-002-062 34,85x14x6,65 7x8 1 Tipo di cassetto Alluminio Trattamento di ossidazione Andic 20Ω±10% 3,3 V CC 1,000,000
9 01-002-082 40,5x22x4,7 12x14 1 Tipo di cassetto PET Rivestimento in carbonio / 3,3 V CC 1,000,000
10 01-002-083 32,5x24,5x13.7 8x8 1 Tipo di cassetto Alluminio Trattamento di ossidazione Andic / 4.0V CC 100,000
11 01-002-084 45x23x8 14,4x12.9 1 Tipo di cassetto Alluminio Trattamento di ossidazione Andic 13Ω±10% 3,3 V CC 1,000,000
12 01-002-085 13,65x5x3,85 Φ3 1 Tipo di cassetto Alluminio Trattamento di ossidazione Andic 10Ω±11% 4,2 V CC 25,000
13 01-002-086 19,2x19,2x6,35 Φ6.4 1 Tipo di cassetto Alluminio Trattamento di ossidazione Andic 12Ω±10% 4.0V CC 500,000
14 01-002-087 28,4x28x14.1 Φ12.6 1 Tipo di cassetto Alluminio Trattamento di ossidazione Andic 20Ω±10% 3,3 V CC 1,000,000
15 01-002-114 34,5x35x8,2 13,5x15,5 2 Tipo di divisione PET Rivestimento in carbonio 35Ω±10% 3,3 V CC 200,000
16 01-002-115 38,2 x 36 x 7,1 15,8x18 2 Tipo di divisione PET Rivestimento in carbonio 15Ω±10% 3,3 V CC 500,000
17 01-002-116 21x21x4,65 7.5x9 2 Tipo di divisione PET Rivestimento in carbonio 15Ω±10% 4.0V CC 500,000
18 01-002-118 50 x 50 x 6,8 20,5x21,5 2 Tipo di divisione PET Rivestimento in carbonio 15Ω±10% 4.0V CC 500,000
19 01-002-119 36x18.65x13.7 Φ11 2 Tipo di divisione PET Rivestimento in carbonio 90Ω±10% 3,3 V CC 300,000
20 01-002-120 38,2 x 36 x 7,1 15,8x18 2 Tipo di divisione PET Rivestimento in carbonio 19Ω 5,0 V CC 500,000
21 01-002-122 Φ38 12 x 12 2 Tipo di divisione PET Rivestimento in carbonio 10Ω±10% 3,3 V CC 500,000
22 01-002-123 / Φ7.2 2 Tipo di divisione PET Rivestimento in carbonio 8Ω±10% 3,3 V CC 500,000
23 01-002-127 31,84x24x4 13x11,5 2 Tipo di divisione PET Rivestimento in carbonio 11Ω±10% 3,3 V CC 1,000,000
24 01-002-128 40x30x3,3 16,5x14,5 2 Tipo di divisione PET Rivestimento in carbonio 17Ω±10% 5,0 V CC 1,000,000
25 01-002-130 36x18.65x13.7 Φ11 2 Tipo di divisione PET Rivestimento in carbonio 90Ω±10% 4,5 V CC 300,000
26 01-002-211 Φ55 Φ28 4 Tipo di divisione PET Rivestimento in carbonio 6.5Ω/8Ω±10% 2,5 V CC 500,000
27 01-002-213 26x26x4,2 15,5x13,5 4 Tipo di divisione PET Rivestimento in carbonio 16Ω±10% 3,3 V CC 500,000
28 01-002-215 26x26x4,2 15,5x13,5 4 Tipo di divisione PET Rivestimento in carbonio 16Ω±10% 3,3 V CC 500,000
29 01-002-216 21 x 21 x 3,45 11,1x10,1 4 Tipo di divisione PET Rivestimento in carbonio 16Ω±10% 3,3 V CC 500,000
30 01-002-217 42x42x5 24x21 4 Tipo di divisione PET Rivestimento in carbonio ≥10Ω 3,3 V CC 500,000
31 01-002-219 26x26x4,2 15,5x13,5 4 Tipo di divisione PET Rivestimento in carbonio 16Ω±10% 3,3 V CC 500,000
32 01-002-222 38,72x36x6,2 20.77x18.18 4 Tipo di divisione PET Rivestimento in carbonio ≥10Ω 4.0V CC 500,000
33 01-002-261 21x21x6,85 11,1x10,1 6 Tipo di divisione PET Rivestimento in carbonio 16Ω±10% 3,3 V CC 500,000

Contattaci

Non esitare a inviare la tua richiesta nel modulo sottostante Ti risponderemo entro 24 ore