Informazioni di Base.
Model No.
SHR-ZT100
Sensore
CMOS
Formato HDMI
1080P
Risoluzione orizzontale
420TVL
Certificazione
CE, FCC, CCC, RoHS, ISO9001: 2000
Caratteristica
Impermeabile / resistente, Alta Definizione, Antivandalo, Auto BLC
Distanza effettiva
6 km
Dimensione sensore
1/3 di pollice
Telecomando
Con telecomando
obiettivo di imaging
12.5-750 mm
tipo di rilevatore termico
array di piani focali microbolometro non raffreddato (vox)
lente termica
36~180 mm
alimentazione
dc30 v.
Pacchetto di Trasporto
astuccio/cartone di legno
Specifiche
ce, fcc
Marchio
sheenrun/oem
Origine
Shandong, China
Capacità di Produzione
100
Descrizione del Prodotto
Caratteristiche principali:
1) adottando la tecnologia di termografia, l'imaging chiaramente, può ricercare in una vasta area e riconoscere gli obiettivi a lunga distanza
2) rivelatore a infrarossi ad alta risoluzione con NETD≤ 50mK
3) telecamera a colori a bassa luminosità da 2 megapixel giorno e notte, per un monitoraggio continuo giorno e notte
4) funzione opzionale di messa a fuoco automatica, che consente di realizzare modalità di messa a fuoco multipla e modalità di attivazione
5) funzione opzionale di preimpostazione della telecamera per termografia, che ricorda il FOV di ciascun bit preimpostato, migliorando l'efficienza operativa
6) funzione di localizzazione 3D, può realizzare la funzione di ingrandimento della selezione del fotogramma e la funzione di clic per centrare, riducendo le difficoltà operative, migliorando l'usabilità del dispositivo
7) Pantilt elettro-ottico in lega di alluminio ad alta affidabilità, design di rinforzo, elevata capacità di anti-vento, anti-nebbia salina, resistenza alle basse e alte temperature, ecc.
Indicatori tecnici:
Applicazione del prodotto:
1) adottando la tecnologia di termografia, l'imaging chiaramente, può ricercare in una vasta area e riconoscere gli obiettivi a lunga distanza
2) rivelatore a infrarossi ad alta risoluzione con NETD≤ 50mK
3) telecamera a colori a bassa luminosità da 2 megapixel giorno e notte, per un monitoraggio continuo giorno e notte
4) funzione opzionale di messa a fuoco automatica, che consente di realizzare modalità di messa a fuoco multipla e modalità di attivazione
5) funzione opzionale di preimpostazione della telecamera per termografia, che ricorda il FOV di ciascun bit preimpostato, migliorando l'efficienza operativa
6) funzione di localizzazione 3D, può realizzare la funzione di ingrandimento della selezione del fotogramma e la funzione di clic per centrare, riducendo le difficoltà operative, migliorando l'usabilità del dispositivo
7) Pantilt elettro-ottico in lega di alluminio ad alta affidabilità, design di rinforzo, elevata capacità di anti-vento, anti-nebbia salina, resistenza alle basse e alte temperature, ecc.
Indicatori tecnici:
Modello | PT450HLV1020TIR155R | PT550HLV3020HTIR210R | PT550HLV4020ZIR75-300R | ||||
Distanza di monitoraggio | Videocamera HD | 2000 m. | 6500m | 9000m | |||
Termocamera | Umano | Veicolo | Umano | Veicolo | Umano | Veicolo | |
3600 m. | 9900 m. | 5600 m. | 16000m | 6270 m. | 15330 m. | ||
900 m. | 2470 m. | 1400 m. | 4000 m. | 1570 m. | 3830 m. | ||
450 m. | 1200 m. | 700 m. | 2000 m. | 780 m. | 1920 m. | ||
Rilevatore termico | Rilevatore | Array di piani focali microbolometro non raffreddati (Vox) | Rilevatore raffreddato | ||||
Pixel | 324×256 | 640×512 | 324×256 | ||||
Intervallo spettrale | 8~ 14μm | ||||||
NETTO | ≤[email protected], 300K | ≤25 mK | |||||
Frequenza fotogrammi | 25 Hz | ||||||
Processo immagine | DDE, pseudo colore | DDE | |||||
Lente termica | Lunghezza focale | 30~150 mm, zoom 5x | zoom 20~200mm, 10x | Obiettivo a doppio FOV da 75/300 mm | |||
FOV | 3.1°×2.4°~15.2°×12.2° | 3.1°×2.5°~30.4°×24.6° | 7.3°×5.9°/1.8°×1.5° | ||||
Valore F. | F1.0~ F1.2 | F1.0~ F1.2 | F2.3 | ||||
Controllo dell'obiettivo | E-zoom, e-focus (messa a fuoco automatica Opzionale) | ||||||
IFOV | 0.17~0, 83 mrad | 0.4~0, 1 mrad | 0.4~0, 1 mrad | ||||
Videocamera HD | Tipo di sensore | CMOS a scansione progressiva 1/1.8'' | |||||
Formato di codifica | H. 264/MJPEG/MPEG4 | ||||||
Risoluzione video | 1080P, CIF, supporto di tre flussi | ||||||
Velocità di trasmissione video | 32 kbps~ 16 Mbps | ||||||
Velocità fotogrammi video | 1~ 25F/S (50 Hz), 1~ 30F/S (60 Hz) | ||||||
Obiettivo HD | Lunghezza focale | 10~320 mm | 16.7~1000 mm | ||||
FOV | 1.1°~ 35.5° | 25°~ 0.45° | |||||
Altro | Sbrinamento, supporto messa a fuoco automatica Opzionale | ||||||
Panoramica-inclinazione | carico | 25 kg | 40 kg | ||||
Angolo | Panoramica: 0°~ 360°; Inclinazione: -45°~ +45° | ||||||
velocità | Panoramica: 0.01°~ 45°/s; Inclinazione: 0.01°~ 30°/s. | ||||||
Preimpostazione | 200 | ||||||
Precisione preimpostata | ±0.1°(±0.05° opzionale) | ||||||
Controllo automatico della velocità | 8 tracciati, 10 predefiniti Per percorso | ||||||
Scansione automatica | 1 percorso | ||||||
Anti-vento | Grado 12 | ||||||
Interfaccia | Alimentazione | DC30 V. | |||||
Interfaccia di rete | 1x10Base-T/100Base-TX, RJ45 | ||||||
Video | RS485/RS422, uscita video BNC | ||||||
Indicatori ambientali | temp. | Funzionamento -25ºC~ +55ºC (-40ºC~ +65ºC Opzionale), memoria -40ºC~ +65ºC | |||||
Grado di protezione | IP66 | ||||||
Alimentazione | Potenza | Ampia gamma di ingressi di potenza AC90~305 V per l'uscita DC30V/10A, alimentatore anti-acqua | |||||
Consumo | ≤180 W(senza riscaldatore); ≤230 W(con riscaldatore) |
Applicazione del prodotto: