Informazioni di Base.
Model No.
HLV3020TIR185R
Formato HDMI
1080P
Risoluzione orizzontale
640*512
Tipo
Obiettivo autofocus, termocamera
Certificazione
CE, FCC, ISO9001: 2000
Caratteristica
Impermeabile / resistente, Alta Definizione, Taglia Mini, Auto BLC
Distanza effettiva
11,8 km dal veicolo
Dimensione sensore
sensore termico
Telecomando
telecomando opzionale
obiettivo per fotocamera diurna
12.5~750 mm
obiettivo per termocamera
36 mm
messa a fuoco
messa a fuoco automatica
zoom
zoom 5x
Pacchetto di Trasporto
astuccio/cartone di legno
Specifiche
ce, fcc
Marchio
sheenrun/oem
Origine
Shandong Jinan
Capacità di Produzione
100 unità al mese
Descrizione del Prodotto
Caratteristiche del prodotto
Adottando la tecnologia di imaging termico a zoom continuo, l'imaging è in grado di eseguire ricerche in aree estese e riconoscere gli obiettivi a lunga distanza
Rilevatore a infrarossi con elevata sensibilità alla temperatura, con risoluzione minima di 50 mK
Fotocamera a colori a bassa luminosità da 2 megapixel, giorno e notte, per un monitoraggio continuo giorno e notte
funzione di messa a fuoco automatica, che consente di realizzare modalità di messa a fuoco multipla e modalità di attivazione
Funzione opzionale di preimpostazione della termocamera, che ricorda il FOV di ciascun bit preimpostato, migliorando l'efficienza operativa
Funzione di localizzazione 3D, consente di realizzare la funzione di ingrandimento della selezione del fotogramma e la funzione di selezione del centro, riducendo le difficoltà operative e migliorando l'usabilità del dispositivo
Guscio professionale, artistico, leggero, solido, anti-temperatura elevata, anticorrosione, impermeabilità, pioggia acida
Dati tecnici:
Effetto demo
Foto aziendali
Adottando la tecnologia di imaging termico a zoom continuo, l'imaging è in grado di eseguire ricerche in aree estese e riconoscere gli obiettivi a lunga distanza
Rilevatore a infrarossi con elevata sensibilità alla temperatura, con risoluzione minima di 50 mK
Fotocamera a colori a bassa luminosità da 2 megapixel, giorno e notte, per un monitoraggio continuo giorno e notte
funzione di messa a fuoco automatica, che consente di realizzare modalità di messa a fuoco multipla e modalità di attivazione
Funzione opzionale di preimpostazione della termocamera, che ricorda il FOV di ciascun bit preimpostato, migliorando l'efficienza operativa
Funzione di localizzazione 3D, consente di realizzare la funzione di ingrandimento della selezione del fotogramma e la funzione di selezione del centro, riducendo le difficoltà operative e migliorando l'usabilità del dispositivo
Guscio professionale, artistico, leggero, solido, anti-temperatura elevata, anticorrosione, impermeabilità, pioggia acida
Dati tecnici:
Distanza | Telecamera CCTV | 5.000 m. | ||
Termocamera | oggetto | umano (1,8 m×0,5 m) | veicolo(2.3×2.3)m | |
Rilevamento | 4320 m. | 11880 m. | ||
Riconoscimento | 1080m | 2970 m. | ||
Identificazione | 540 m. | 1440 m. | ||
Obiettivo ad alta definizione | Lunghezza focale | 12.5~750 mm | ||
FOV | 0.5°~28.7° | |||
Obiettivo doppio | opzionale | |||
Penetrazione di nebbia | opzionale | |||
Messa a fuoco automatica | supporto | |||
Videocamera CCTV HD | Tipo di sensore | 1/2''CMOS a scansione progressiva | ||
Formato di codifica | H.264/MJPEG/MPEG4 | |||
Risoluzione video | 1080P, CIF, supporto di tre flussi | |||
Velocità di trasmissione video | 32 kbps~16 Mbps | |||
Velocità fotogrammi video | 1~25F/S(50 Hz),1~30F/S(60 Hz) | |||
Lente termica | Lunghezza focale | 36~180 mm | ||
FOV | 2.5°×2.0°~12.7°×10.2° | |||
Valore F. | F1.0~F1.2 | |||
Controllo dell'obiettivo | zoom elettrico, messa a fuoco elettrica, messa a fuoco automatica (opzionale) | |||
Risoluzione spaziale | 0.69~0,14 mrad | |||
Rilevatore termico | Tipo di rilevatore | Array di piani focali microbolometro non raffreddato (VOX) | ||
Pixel effettivi | 324×256 | |||
Intervallo spettrale | 8~14μm | |||
Sensibilità temp | ≤[email protected],300K | |||
Frequenza fotogrammi | 25 Hz | |||
Elaborazione delle immagini | DDE, pseudo colore | |||
Panoramica-inclinazione | Capacità di trasporto | 50 kg (carico dall'alto) | ||
Angolo | Rotazione continua orizzontale di 360°,beccheggio di -60°~+20° | |||
velocità | Orizzontale 0.01°~12°/s,beccheggio 0.01°~8°/s. | |||
Bit preimpostato | 255 | |||
Crociera automatica | 8 percorsi, 10 bit per percorso | |||
Scansione automatica | 1 percorso | |||
Anti-fulmini | 2000 V. | |||
interfaccia | Interfaccia di alimentazione | AC24V | ||
Interfaccia di rete | 1×10Base-T/100Base-TX,RJ45 | |||
Interfaccia di controllo video | Comunicazione RS422, uscita video BNC | |||
Indicatori ambientali | Temp. Di esercizio | -25ºC~+55ºC | ||
Temp. Di stoccaggio | -40ºC~+65ºC | |||
Grado di protezione | IP66 | |||
Alimentazione | Alimentazione dell'intera macchina | AC24V±10%, pendente AC220V~AC24V/5A alimentatore impermeabile | ||
Consumo energetico dell'intera macchina | ≤120 W. | |||
Caratteristiche fisiche | Metodo di installazione | Montaggio su piedistallo per esterni |
Effetto demo
Foto aziendali