- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Imballaggio e spedizione
- Profilo aziendale
- FAQ
Informazioni di Base.
Model No.
KG35A
lunghezza focale
50 mm
frequenza fotogrammi
50 hz
modalità di messa a fuoco
messa a fuoco elettrica
dimensioni pixel
4,0 um
tipo di schermo di visualizzazione
oled
risoluzione
1024X768
Pacchetto di Trasporto
imballaggio indipendente della scatola
Specifiche
384x288
Marchio
kunguang
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
90275000
Capacità di Produzione
50 pezzi al mese
Descrizione del Prodotto
Infrarossi | ||
Modello | KG35A | KG35B |
Tipo di rilevatore | Piano focale a infrarossi non raffreddato in silicio amorfo | Piano focale a infrarossi non raffreddato con ossido di vanadio |
Risoluzione | 384x288 | 640 x 512 |
Dimensioni pixel | 17 um | 12μm |
Angolo del campo | 7.5°x 5.6° | 8 . 8°x7 . 0° |
Banda di lavoro | 8-14 um | |
NETTO | <50mk@25C,@f/1.0 | |
Lunghezza focale | 50 mm | |
Frequenza fotogrammi | ≤50 Hz | |
Modalità di messa a fuoco | Messa a fuoco elettrica | |
Distanza di rilevamento | ||
Caratteri (1,7mx0,5mx0,3m) | 3333 m. | 4722 m. |
Veicoli (4,5 mx2,0 mx1,5 m) | 8823 m. | 1.500 m. |
Distanza di identificazione | ||
Caratteri (1,7mx0,5mx0,3m) | 883 m. | 1180 m. |
Veicoli (4,5 mx2,0 mx1,5 m) | 2205 m. | 3125 m. |
Spessoramento | ||
Tipo di rilevatore | CMOS a bassissima illuminazione | |
Risoluzione | 1920 x 1080 | |
Dimensioni pixel | 4,0 um | |
Lunghezza focale | 35 mm | |
Frequenza fotogrammi | ≤30 Hz | |
Modalità di messa a fuoco | Messa a fuoco libera |
Display | |
Tipo di schermo di visualizzazione | OLED |
Risoluzione | 1024x768 |
Dimensioni dello schermo | 0.39 pollici |
Modalità schermo di visualizzazione | Infrarossi/shimmer/doppia fusione di luce/ immagine nelle immagini |
Raddoppio degli elettroni | 1x /2x /4x |
Controllo visivo | ±4SD |
Tavolozza dei colori | Arcobaleno, rosso ferro, colore freddo , bianco caldo e nero caldo |
Altre funzioni | |
WI-FI | Trasmissione di immagini 2.4G |
Bussola elettronica | Visualizzazione angolo quadrato |
Posizionamento | GPS/BD |
Conservazione | |
Capacità | EMMC 16G integrato (Nota: La capacità di memorizzazione utilizzabile è inferiore a questo valore, perché il software di sistema occupa un certo spazio) |
Riprese | Supportato |
Registrazione video | Supportato |
Formato immagine/Video | JPG/MP4 |
Interfaccia | |
Uscita CVBS | Uscita video sistema PAL |
Interfaccia USB | Esportare foto e video |
Alimentatore esterno | DC12/1A |
Alimentazione | |
Batteria al litio ricaricabile rimovibile | 2000mAhx4 (modello a batteria 18650) |
Modalità di carica della batteria | Supporto di ricarica autonomo |
Consumo energetico complessivo | ≤6 W. |
Durata della resistenza | ≤6 ore |
Ambiente operativo/di stoccaggio | |
Temperatura di esercizio | Da -20 a 50 C. |
Temperatura di conservazione | Da -30 C a 70 C. |
Shock | ≤30 g. |
Livello di protezione | IP54 |
Dimensioni/peso complessivo | |
Dimensione complessiva | 193,1 mm x 176,8 mm x 99 mm |
Peso | 1,58 kg ( batterie incluse) |
- Kunming KunGuang Photoelectric Technology Co., Ltd è una società specializzata nella produzione e vendita di telescopi con sede a Kunming, Cina.
- Siamo specializzati nella ricerca e sviluppo, produzione e vendita di telescopi e dispositivi di visione notturna, che coprono vari tipi di binocoli, monoculari, telescopi per cellulari, post telescopi, dispositivi di visione notturna a microfloppy, microscopi e così via.
- Offriamo servizi OEM e ODM. Sono disponibili confezioni personalizzate e stampa di logo.
- I nostri vantaggi sono: Elevata capacità di fornitura, qualità stabile del prodotto, tempi di consegna rapidi e un servizio post-vendita perfetto.
- Supporto professionale e risposta rapida