- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Prodotti principali
Informazioni di Base.
funzione
sono disponibili tutti i pannelli
pannello
4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14
stile
striscia, scheda, cassetta, tazza
Pacchetto di Trasporto
scatola/cartone
Specifiche
scheda, tazza, striscia, cassetta
Marchio
pulizia singola
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Descrizione del Prodotto
Test DOA Drug of Abuse, Drug Cup, risultato rapido entro 15 minuti
Un test di Drug of Abuse urine a fase unica è un immunodosaggio a legame diretto e semplice per metodi di rilevamento rapidi e qualitativi. Il test si basa sul principio dell'immunodosaggio competitivo e di restrizione per la determinazione del farmaco di abuso (ad esempio AMP/MET/MOR/THC/COC/PCP/ BAR/BEN/MTD/TCA/MDMA/BUP) e sulla presenza dei suoi metaboliti nelle urine.
Elenco prodotti
Nome prodotto | N. catalogo | Campione | Formato | Test/Kit | Cut-off (ng/ml) | |
DOA farmaco singolo | AMPLI Amfetamina | DAM-101/102 | Urina | Striscia/dispositivo | 50 T/40 T. | 1000 |
BAR barbiturici | DBA-101/102 | Striscia/dispositivo | 50 T/40 T. | 300 | ||
Buprenorfina BUP | DBU-101/102 | Striscia/dispositivo | 50 T/40 T. | 10 | ||
BZO benzodiazepine | DBZ-101/102 | Striscia/dispositivo | 50 T/40 T. | 300 | ||
Cocaina COC | DCO-101/102 | Striscia/dispositivo | 50 T/40 T. | 300 | ||
COTININA DELLA CULLA | DCT-101/102 | Striscia/dispositivo | 50 T/40 T. | 200 | ||
EDDP | DED-101/102 | Striscia/dispositivo | 50 T/40 T. | 300 | ||
FTY fentanil | DFT-101/102 | Striscia/dispositivo | 50 T/40 T. | 100 | ||
KETAMINE DI KKET | DKE-101/102 | Striscia/dispositivo | 50 T/40 T. | 1000 | ||
Ecstasy MDMA | DMD-101/102 | Striscia/dispositivo | 50 T/40 T. | 500 | ||
MET metanfetamina (MET/mAMP) | DME-101/102 | Striscia/dispositivo | 50 T/40 T. | 1000 | ||
Morfina MOP 300 (OPI300) | DMO-101/102 | Striscia/dispositivo | 50 T/40 T. | 300 | ||
MTD Metadone | DMT-101/102 | Striscia/dispositivo | 50 T/40 T. | 300 | ||
OPI Opiate 2000 | DOP-101/102 | Striscia/dispositivo | 50 T/40 T. | 2000 | ||
OSSICODONE | DOX-101/102 | Striscia/dispositivo | 50 T/40 T. | 100 | ||
PCP fenciclidina | DPC-101/102 | Striscia/dispositivo | 50 T/40 T. | 25 | ||
PPX propossifene | DPX-101/102 | Striscia/dispositivo | 50 T/40 T. | 300 | ||
Antidepressivi triciclici TCA | DTC-101/102 | Striscia/dispositivo | 50 T/40 T. | 1000 | ||
THC Marijuana | DTH-101/102 | Striscia/dispositivo | 50 T/40 T. | 50 | ||
TRA Tramadolo | DTR-101/102 | Striscia/dispositivo | 50 T/40 T. | 300 | ||
Descrizione | N. catalogo | Campione | Formato | Test per kit | ||
DOA Multi-Drug Panel/ Dispositivo/tazza | Pannello di test Drug Screen a fase unica per farmaci multipli | Da DOA-124 a DOA-1124 | Urina | 2-12 farmaci | 20 Test/scatola | |
DA DUD-124 a DUD-1124 | 2-10 farmaci | |||||
Dispositivo di test multi-farmaco a fase unica per test multi-linea dei farmaci | Da DOA-125 a DOA-1124 | Urina | 2-12 farmaci | |||
Pannello multi-farmaco con KeyTM Split e-Z integrato Cup II | DA DBO-127 a DBO-1127 | Urina | 2-12 farmaci | |||
Da DBD-127 a DBD-1107 | 2-15 farmaci | |||||
Strisce per l'adulterazione delle urine (Creatinina/nitrito/ Glutaraldeide/ PH/specifica/ossidante) | 6 striscia di parametri | DUC-111 | Urina | 6 striscia di parametri |
Specifiche:
Formato Strip: Formato di test a basso costo
Formato cassetta: Formato di test più comunemente utilizzato
Formato scheda divisore multi-pannello: Formato conveniente per lo screening multi-farmaco; può essere qualsiasi combinazione di 2-12 test farmacologici
4. Test mutli Cup formato: Test più accurato, può essere qualsiasi combinazione di 2-18 test farmacologici.
Caratteristiche:
Principio: Competitivo e restrain
Campione: Urina
Sensibilità: Possiamo cambiarla secondo le vostre richieste.